Spesifikasiya | Parametr | Vahid | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Ümumi qabiliyyət modeli: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | İş masasının İş Sahəsi (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Sol-Sağ Maksimum Səyahət (X oxu) | mm | 2200 | ||
Maqnit Plitəsindən Mil Mərkəzinə Maksimum Məsafə | mm | 570 | ||
Qapıdan maksimum məsafə | mm | 1000 | ||
İş masası (X oxu) | Maksimum yük | kg | 5000 | |
Cədvəl sürəti | m/dəq | 5~30 | ||
Cədvəl T yuvasının spesifikasiyası | mm*n | 18 x 3 | ||
Taşlama çarxı | Taşlama çarxının ölçüsü Maks | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mil mühərriki | HP*P | 20 x 4 | ||
Taşlama çarxının sürəti (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Ölçü | Maşının Hündürlüyü (Hərəkət Hündürlüyü) | mm | ≈3200 | |
Döşəmə Məkanı (Uzunluq x Eni) | mm | 5450 x 2450 | ||
Çəki (təxminən) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Digər Model: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |